<<社團法人台灣婦幼愛心協會>> [公開徵信] 111 年 12 月捐款名單─台灣婦幼愛心協會─智邦公益電子報
enews.url.com.tw · December 10,2024[公開徵信]
捐款日期 | 捐款編號 | 姓名 | 捐款金額 | 捐款來源 |
2022/12/1 | 1110292 | 謝o秢 | 5,400 | 轉帳 |
2022/12/1 | 1110293 | 陳o芯 | 3,000 | 轉帳 |
2022/12/1 | 1110294 | 陳o旭 | 3,000 | 轉帳 |
2022/12/1 | 1110295 | 賴o彤 | 2,700 | 轉帳 |
2022/12/1 | 1110296 | 簡o如 | 9,000 | 智邦 |
2022/12/1 | 1110297 | 詹o存 | 3,000 | 智邦 |
2022/12/3 | 1110298 | 呂o蕙 | 2700 | 智邦 |
2022/12/4 | 1110299 | 林o翔 | 5400 | 轉帳 |
2022/12/4 | 1110300 | 吳o眉 | 2700 | 轉帳 |
2022/12/4 | 1110301 | 吳o龍 | 2700 | 轉帳 |
2022/12/4 | 1110302 | 邱o娟 | 2700 | 轉帳 |
2022/12/5 | 1110303 | 高o琪 | 2700 | 轉帳 |
2022/12/5 | 1110304 | 黃o勳 | 3000 | 智邦 |
2022/12/5 | 1110305 | 謝o哲 | 2700 | 智邦 |
2022/12/5 | 1110306 | 錡o鋒 | 3000 | 智邦 |
2022/12/5 | 1110307 | 蔡o妹 | 2700 | 智邦 |
2022/12/5 | 1110308 | 蔡o鳳 | 2700 | 智邦 |
2022/12/5 | 1110309 | 黃o威 | 2700 | 轉帳 |
2022/12/5 | 1110310 | 葉o萱 | 2700 | 轉帳 |
2022/12/5 | 1110311 | 鄭o群 | 2700 | 轉帳 |
2022/12/5 | 1110312 | 陸o麗 | 10800 | 轉帳 |
2022/12/5 | 1110313 | 蔣o如 | 3000 | 轉帳 |
2022/12/5 | 1110314 | 傅o碧 | 2700 | 轉帳 |
2022/12/5 | 1110315 | 陳o珊 | 2700 | 轉帳 |
2022/12/5 | 1110316 | 趙o | 2700 | 轉帳 |
2022/12/6 | 1110317 | 戴o珍 | 5600 | 轉帳 |
2022/12/6 | 1110318 | 莊o瑜 莊o晴 | 2700 | 智邦 |
2022/12/6 | 1110319 | 馬o晴 | 2700 | 轉帳 |
2022/12/6 | 1110320 | 張o霏 | 2700 | 轉帳 |
2022/12/7 | 1110321 | 李o羽 | 3000 | 轉帳 |
2022/12/7 | 1110322 | 劉o玉 | 3000 | 轉帳 |
2022/12/7 | 1110323 | 陳o成 | 3000 | 智邦 |
2022/12/8 | 1110324 | 陳o權 | 13500 | 智邦 |
2022/12/8 | 1110325 | 財團法人台灣聖公會 | 5400 | 轉帳 |
2022/12/8 | 1110326 | 彭o萍 | 5400 | 轉帳 |
2022/12/9 | 1110327 | 李o如 | 2700 | 轉帳 |
2022/12/9 | 1110328 | 鄭o偉 | 3000 | 轉帳 |
2022/12/9 | 1110329 | 歐陽o麗 | 5400 | 轉帳 |
2022/12/9 | 1110330 | 林o甫 | 16200 | 轉帳 |
2022/12/9 | 1110331 | 呂o盈 | 1000 | 轉帳 |
2022/12/9 | 1110332 | 黃o仁 | 2700 | 轉帳 |
2022/12/9 | 1110333 | 徐o偉 | 2700 | 轉帳 |
2022/12/9 | 1110334 | 吳o賢 | 2700 | 轉帳 |
2022/12/9 | 1110335 | 陳o隆 | 2700 | 轉帳 |
2022/12/10 | 1110336 | 簡o寧 | 250 | 定期 |
2022/12/10 | 1110337 | 郭o成 | 500 | 定期 |
2022/12/10 | 1110338 | 趙o榆 | 400 | 定期 |
2022/12/10 | 1110339 | 蔡o光 | 250 | 定期 |
2022/12/10 | 1110340 | 李o貞 | 100 | 定期 |
2022/12/10 | 1110341 | 詹o芳 | 500 | 定期 |
2022/12/10 | 1110342 | 胡o幀 | 250 | 定期 |
2022/12/10 | 1110343 | 羅o雯 | 500 | 定期 |
2022/12/10 | 1110344 | 王o婷 | 1000 | 定期 |
2022/12/10 | 1110345 | 邵o雯 | 300 | 定期 |
2022/12/10 | 1110346 | 謝o貴 | 500 | 定期 |
2022/12/10 | 1110347 | 黃o祥 | 300 | 定期 |
2022/12/10 | 1110348 | 范o昀 | 200 | 定期 |
2022/12/10 | 1110349 | 丘o玉 | 500 | 定期 |
2022/12/10 | 1110350 | 鄧o美 | 200 | 定期 |
2022/12/10 | 1110351 | 陳o明 | 5400 | 轉帳 |
2022/12/11 |