慢城走讀─愛在島嶼─智邦公益電子報
enews.url.com.tw · December 30,2025戰役藝術島--國之北彊馬祖之旅

曾經歷過戰地政務洗禮的馬祖,與金門有著相似的歷史命運,同樣蘊含豐富的戰役文化,卻有別於金門的閩東風情。
解嚴後的馬祖,呈現世人眼前的,是燕鷗繁殖的天堂,是藍眼淚閃耀的島嶼,梅花鹿成群奔馳的樂園;並以自身擁有的豐富人文底蘊,加上奇峻瑰麗的地形景觀,轉型為海上桃花源與藝術島。但在開發與發展的過程,馬祖也開始面臨建設與環境的課題。
劃設為國家風景區的馬祖,不像金門仍有四分之一的土地受到國家公園的保護,在讚歎美景的同時,仍有許多傳統在不斷流失,卻不為世人所知。
基於同為戰役文化島嶼,中華民國島嶼愛鄉協會將帶領關心島嶼與戰役史蹟的朋友們,一起來探索這個海上桃花源,並適時與馬祖當地朋友們交流。
一、 活動日期:2026年6月5日~6月8日(4天3夜)
二、 活動人數:20名
三、 主辦單位:中華民國島嶼愛鄉協會
四、 報名費用:10000元(含租機車、3晚住宿、船票、3日晚餐、2日中餐),三晚皆不同民宿。本會會員參加報名費打九折。
五、 報名表單 https://forms.gle/gpnQnvpVcm7WCz886
一、
一、 行程表
| 日期 | 時間 | 行程內容 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6月5日 | 9:00~10:30 | 報到接送 | 南竿機場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30: ~11:00 | 前往福澳港 | 搭計程車(共乘,同車分攤) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00~11:45 | 搭船往北竿 | 馬祖交通船160元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:45~12:00 | 至民宿寄放行李 | 租機車,騎車,06據點2人1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00~12:20 | 前往塘岐村午餐 | 騎車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:20~13:30 | 午餐 | 自費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30~13:40 | 前往螺蚌山自然步道 | 騎車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:40~15:00 | 螺蚌山自然步道、塘後道沙灘 | 步行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15::00~15:15 | 前往壁山 | 騎車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:15~15:45 | 賞景 | 步行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:45~16:00 | 前往碧園 | 騎車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00~16:30 | 戰役史蹟巡禮 | 步行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30~16:45 | 往芹壁聚落 | 騎車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:45~17:00 | 前往芹壁 | 騎車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00~18:00 | 聚落、飲茶、看海、馬祖播音站、日落 | 步行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00~19:00 | 晚餐 | 芹壁食屋350元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00~ | 返回民宿、就寢 | 觀看藍眼淚、觀星自由參加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6月6日 | 7:00~8:00 | 早餐 | 含於民宿,行李寄放 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:00~8:20 | 前往僑仔村 | 騎車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:20~8:30 | 登船 | 僑仔港(每人300元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:30~8:45 | 開船 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:45~10:10 | 大坵島賞鹿 | 步行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:10~10:30 | 返回碼頭登船 | 步行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30~10:45 | 返回北竿 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:45~11:00 | 返回06據點取行李 | 騎車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:11:20 | 前往白沙港 | 騎車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:20~11:30 | 搭船往南竿 | 160元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30~11:45 | 前往民宿 | 津沙文化村(最多22人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:45~13:00 | 午餐(津沙小館) | 一桌5000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00~15:00 | 南竿53據點、鐵堡、大漢據點 | 騎車、步行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00~16:00 | 北海坑道 | 騎車、步行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00~16:15 | 往清水濕地 | 騎車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:15~17:00 | 清水濕地、勝利山莊、枕戈待旦紀念公園巡禮 | 騎車、步行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00~17:15 | 前往雲台山 | 騎車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:15~17:40 | 雲台山賞景 | 步行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:40~17:50 | 前往晚餐 | 往牛角村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:50~18:50 | 晚餐 | 蝦寮食堂(一桌4000元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:50~19:00 | 返回民宿 | 騎車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00~19:15 | 前往南萌或馬祖青年發展協會、山隴 | 騎車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:15~21:00 |
| 自由參加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00~22:00 | 藍眼淚拍攝 | 自由參加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00~ | 就寢 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6月7日 | 7:00~8:00 | 早餐 | 民宿提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:00~8:20 | 前往四維村 | 騎車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:20~9:40 | 后沃水庫、馬祖港巡禮、藍眼淚生態館、夫人咖啡、與馬青交流(自由參加) | 騎車、步行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:40~10:00 |
慢城運動(Cittaslow)起源於義大利的國際慢城組織(Cittaslow International),為一種生活步調輕緩,講求環境倫理、飲食有機的生活方式。為了維持良好的生活品質,不僅慢活,還要慢食。藉由慢城運動形塑的城鎮,不僅步調輕緩、生活健康,其熱情友好的社會關係、與保存的在地文化,更成為推動社區觀光的助身,所謂「鄉鎮特色愈在地,就會愈國際」。慢城讓旅客停留時間變長,消費的金額就愈大。 國際慢城認證有七大面向與八大公約:
2001年起便有28個義大利城鎮加入組織,隨後這股風氣逐步向德國、挪威等國家蔓延。至今,全球33個國家中,共有287個城鎮通過國際慢城組織的評選。 台灣首件慢城認證由花蓮縣鳳林鎮發起,且由一位北漂並具有外文背景的年輕女孩先付諸行動,於2014年取得國際慢城認證。2016年連續由三個鄉鎮取得慢城認證:苗栗縣三義鄉與南庄鄉及嘉義縣大林鎮,隨後屏東竹田也在2022年成為第五個國際認證慢城。台灣除了有五個鄉鎮已成為國際慢城之外,台中市和平區、雲林縣古坑鄉、屏東縣瑪家鄉與竹田鄉、花蓮縣玉里鎮、台東縣池上鄉與鹿野鄉以及連江縣東引鄉也先後加入台灣慢城聯盟,其中已於2024年著手慢城認證的東引鄉,亦於2025年4月與已成為慢城的苗栗三義鄉締結為姐妹鄉,共同攜手推動慢城旅遊與地生活,慢城運動已在台灣各地如星火燎原般展開。
除了東引鄉,台灣各離島皆有申請成為國際城的潛力。金門原有「天地靜好」之環境氛圍,金門縣之慢城認證事件,始於2015年陳福縣長與村里長巡迴請益座談時,金城鎮民代表胡凱宇提出「慢城」認證的可行性;同年11月29日文化局舉辦講座「慢城金門—一個『天地靜好,歲月無聲』國度的想像」。另於2018年8月2日,金門縣政府網站刊登一篇出處不明的新聞「慢城運動是金門永續發展的價值」;同年的地方公職人員選舉,參選金城鎮鎮長的許丕肯先生亦提出慢城的政見。雖如此,金門縣各鄉鎮仍未對慢城認證申請提出行動。 為使關心島嶼的朋友更加認識慢城、體驗慢城,中華民國島嶼愛鄉協會舉辦慢城走讀活動,選擇客家與原民文化交融的苗栗縣南庄鄉與三義鄉為活動鄉鎮,期使這趟慢城遊程,更加深關心島嶼文化的民眾慢城申請的信念。
|













