<<社團法人台灣婦幼愛心協會>> [公開徵信] 113 年 1,2 月捐款名單─台灣婦幼愛心協會─智邦公益電子報
enews.url.com.tw · December 10,2024[公開徵信]
捐款日期 | 捐款編號 | 姓名 | 捐款金額 | 捐款來源 |
2024/1/10 | 202400000001 | 蔡o光 | 250 | 定期 |
2024/1/10 | 202400000002 | 詹o芳 | 500 | 定期 |
2024/1/10 | 202400000003 | 羅o雯 | 500 | 定期 |
2024/1/10 | 202400000004 | 范o昀 | 200 | 定期 |
2024/1/10 | 202400000005 | 王o杰 | 1,000 | 定期 |
2024/1/10 | 202400000006 | 簡o寧 | 300 | 定期 |
2024/1/10 | 202400000007 | 郭o成 | 600 | 定期 |
2024/1/10 | 202400000008 | 謝o靜 | 500 | 定期 |
2024/1/10 | 202400000009 | 黃o祥 | 300 | 定期 |
2024/1/10 | 202400000010 | 劉o麟 | 250 | 定期 |
2024/1/10 | 202400000011 | 謝o貴 | 500 | 定期 |
2024/1/10 | 202400000012 | 鄧o美 | 200 | 定期 |
2024/1/8 | 202400000013 | 無名氏 | 1,000 | 劃撥 |
2024/1/12 | 202400000014 | 莊o壎 | 400 | 劃撥 |
2024/1/12 | 202400000015 | 莊o山 | 400 | 劃撥 |
2024/1/12 | 202400000016 | 李o蕙 | 400 | 劃撥 |
2024/1/23 | 202400000017 | 應援科技股份有限公司 | 2,842 | 應援 |
2024/1/22 | 202400000018 | 曾先生 | 600 | 劃撥 |
2024/1/2 | 202400000019 | UK ONLINE GIVING | 379 | 轉帳 |
2024/1/18 | 202400000020 | UK ONLINE GIVING | 904,060 | 轉帳 |
2024/1/18 | 202400000021 | UK ONLINE GIVING | 701 | 轉帳 |
2024/1/26 | 202400000022 | 李o正 | 100,000 | 轉帳 |
2024/1/26 | 202400000023 | 善心人士 | 500 | 轉帳 |
2024/1/27 | 202400000024 | 許o莛 | 500 | 轉帳 |
2024/1/29 | 202400000025 | 楊o宥 | 1,000 | 轉帳 |
2024/1/29 | 202400000026 | 善心人士 | 100 | 轉帳 |
2024/1/30 | 202400000027 | 羅o廷 | 1,000 |
轉帳 |
捐款日期 | 捐款編號 | 姓名 | 捐款金額 | 捐款來源 |
2024/2/6 | 20240206000001 | 莊o壎 | 400 | 劃撥 |
2024/2/6 | 20240206000002 | 莊o山 | 400 | 劃撥 |
2024/2/6 | 20240206000003 | 李o蕙 | 400 | 劃撥 |
2024/2/10 | 20240210000001 | 蔡o光 | 250 | 定期 |
2024/2/10 | 20240210000002 | 詹o芳 | 500 | 定期 |
2024/2/10 | 20240210000003 | 范o昀 | 200 | 定期 |
2024/2/10 | 20240210000004 | 王o杰 | 1,000 | 定期 |
2024/2/10 | 20240210000005 | 簡o寧 | 300 | 定期 |
2024/2/10 | 20240210000006 | 郭o成 | 600 | 定期 |
2024/2/10 | 20240210000007 | 謝o靜 | 500 | 定期 |
2024/2/10 | 20240210000008 | 黃o祥 | 300 | 定期 |
2024/2/10 | 20240210000009 | 劉o麟 | 250 | 定期 |
2024/2/10 | 20240210000010 | 謝o貴 | 500 | 定期 |
2024/2/10 | 20240210000011 | 鄧o美 | 200 | 定期 |
2024/2/10 | 20240210000012 | 羅o雯 | 1,000 | 定期 |
2024/2/20 | 20240220000001 | UK ONLINE GIVING | 9,585 | 轉帳 |