感謝各界善心人士於2018年4月至5月對本會之捐款與支持─中華民國視障者家長協會─智邦公益電子報
enews.url.com.tw · August 21,2024感謝各界善心人士於2018年4月至5月對本會之捐款與支持
大家好:
因有您的善心贊助,
讓本會相關服務能得已推動順利,
在此公開感謝並以之公信!
日期 姓名 金額 收據流水號 來源
2018/4/9 社團法人臺北市藝術統合教育研究會 5,000 北捐10700031 現金
2018/4/11 陳美珠 12,000 北捐10700032 劃撥
2018/4/13蔡曾鑾 300 北捐10700033 劃撥
2018/4/20李麗君 1,000 北捐10700035劃撥
2018/5/8 葉美勤 1,500 北捐10700036 劃撥
2018/5/8 翁家寧 1,500 北捐10700037 劃撥
2018/5/8 黃國瑋 200 北捐10700038 劃撥
2018/5/10社團法人臺北市藝術統合教育研究會 5,000 北捐10700039現金
2018/5/10廖美枝 500 北捐10700040信用卡定期定額捐款
2018/5/10 藍介嶸 1,000 北捐10700041信用卡定期定額捐款
2018/5/16 蔡曾鑾 300 北捐10700042 劃撥
2018/5/16 楊貴珠 3,000 北捐10700043 劃撥
2018/5/21 宋永金 100 北捐10700044 轉帳
2018/5/21 鍾瑞華.宋遠陞 200 北捐10700045 轉帳
2018/5/21 宋美貴.宋美滿 200 北捐10700046 轉帳
2018/5/21 蘇文彥.蘇子宸 200 北捐10700047 轉帳
2018/5/21 蘇子桐 100 北捐10700048 轉帳
2018/5/21 宋畇樟.宋畇蓁 200 北捐10700049 轉帳
2018/5/21 無名氏 500 北捐10700050 轉帳
2018/5/21 楊祈柏 2,000 北捐10700051 轉帳
2018/5/21 溫曜楨 2,000 北捐10700052 劃撥
2018/5/21 溫曜楨 100 北捐10700053 劃撥
2018/5/21 蔡孟珊 100 北捐10700054 劃撥
2018/5/21 無名氏 100 北捐10700055 劃撥
2018/5/21 李佩芬 10,000 北捐10700056 現金
2018/5/27 江海清 2,000 北捐10700057 現金
2018/5/28 張靜慧 10,000 北捐10700058 劃撥
2018/5/28 黃國倫 200 北捐10700059 劃撥
2018/5/27 陳瑀 1,000 北捐10700060 現金
2018/5/27 陳素敏 6,000 北捐10700061 現金
2018/5/27 陳淑華 500 北捐10700062 現金
2018/5/31 吳碧金 3,000 北捐10700063 智邦
2018/5/31 李志豪 1,000 北捐10700064 智邦
2018/5/31 陳麗玲 3,000 北捐10700065 劃撥
2018/5/31 李麗君 1,000 北捐10700066 劃撥
2018/5/31 王麗琴 500 北捐10700067 劃撥
2018/5/31 曾孟崎 1,000 北捐10700068 轉帳
2018/5/31 廖美枝 500 北捐10700069 信用卡定期定額捐款
2018/5/31 藍介嶸 1,000 北捐10700070 信用卡定期定額捐款
若您認同本會,請給我們更多的鼓勵與支持 想了解並擔任本會的協助志工,請電洽:02-2559-5210分機202、203
本會立案證書字號:台內社字第1000110792號
本會捐款郵政劃撥帳號:50209949
戶名:社團法人中華民國視障者家長協會
本會捐款銀行帳號:渣打銀行營業部
銀行代碼:052)
帳號:11820000193333
戶名:社團法人中華民國視障者家長協會
本會電子發票愛心碼:5959
本會email:service@forblind.org.tw
本會辦公室:台北市大同區庫倫街7號2樓(電話:02-25995210)